OFERTA EDUCATIVA
Bachillerato
«Educamos para que puedan vivir experiencias formativas en valores humanos y cristianos.
Patrícia Salvatella, directora de Bachillerato
En Bachillerato, los acompañamos y orientamos en el seguimiento personalizado, así como en la planificación del itinerario formativo atendiendo a la capacidad e intereses de cada alumno.
Les ayudamos a enfocar su futuro en un mundo cambiante que exige el desarrollo de las competencias personales, habilidades comunicativas, inteligencia emocional, capacidad de análisis, espíritu crítico, innovación y creatividad.
En el Sagrado Corazón Sarriá ofrecemos un Bachillerato fundamentado en el rigor académico, acompañado de una sólida formación en valores humanos y cristianos.
Todo en un ambiente de convivencia: respeto, confianza y libertad.
Sistemas y herramientas digitales
Orientación académica
Proyectos de emprendimiento
Bachillerato Dual
Nuestros proyectos y actividades más significativos son:
- Inglés. Bachillerato Dual, Cambridge Exams en el centro, proyectos en inglés (MUN-Model de Naciones Unidas).
- Emprendimiento: dentro de la asignatura de Empresa. Participación en el concurso Junior Achievement, Jove Emprèn…
- Orientación académica en colaboración con el DOP (Departamento de Orientación Psicopedagógica)
- Orientación universitaria y profesional, con charlas de antiguos alumnos universitarios, padres de alumnos, universidades (UB, UPF, UPC, URLL…)
- Voluntariado y acción social
- TUTORÍA con seminarios y charlas de actualidad y salidas culturales
El currículum
PROMOCIÓN 2021-2023
| Materias comunes | 1º curso | 2º curso |
| Lengua Catalana y Literatura | 2h | 2h |
| Lengua Castellana y Literatura | 2h | 2h |
| Inglés | 3h | 3h |
| Historia de España | – | 3h |
| Filosofía | 2h | – |
| Historia de la Filosofía | – | 3h |
| Educación Física | 2h | – |
| Educación Social | 2h | – |
| Religión | 1h | – |
| Tutoría | 1h | 1h |
| Trabajo de Investigación | 1h | – |
| Tecnología 1º BTX | |
| Matemáticas | 3h |
| Física | 3h |
| Dibujo Técnico | 3h |
| Química / Cultura Audiovisual / Empresa / Francés | 3h |
| M. Aplicadas / R. Científicos / Diseño / Literatura y Cine | 3h |
| Tecnología 2º BTX | |
| Matemáticas | 4h |
| Física | 4h |
| Dibujo técnico | 4h |
| Química | 4h |
| Empresa / Cultura Audiovisual / Geografía / Historia del Arte / ODS / Francés | 4h |
| Humanístico 1º BTX | |
| Latín | 3h |
| Historia del Mundo Contemporáneo | 3h |
| Historia de la Cultura | 3h |
| Cultura Audiovisual / Francés / F. Empresa / Mates CCSS | 3h |
| Literatura y Cine / Mundo Laboral / Diseño | 3h |
| Humanístico 2º BTX | |
| Latín | 4h |
| Historia del Arte | 4h |
| Cultura Audiovisual / Geografía | 4h |
| Mates CCSS / Empresa / ODS / Francés | 4h |
| Científico 1º BTX | |
| Matemáticas | 3h |
| Biología | 3h |
| Química | 3h |
| Física / Cultura Audiovisual / Empresa / Francés | 3h |
| M. Aplicadas / R. Científicos / Literatura y Cine | 3h |
| Científico 2º BTX | |
| Matemáticas | 4h |
| Biología | 4h |
| Química | 4h |
| Física / Lit. Castellana / Cultura Audiovisual / Geografía / ODS / Francés | 4h |
| Ciencias sociales 1º BTX | |
| Mates CCSS | 3h |
| Empresa | 3h |
| Historia del Mundo Contemporáneo | 3h |
| Cultura Audiovisual / Francés / Historia de la Cultura / Biología | 3h |
| Literatura y Cine / Mundo Laboral / Diseño | 3h |
| Ciencias sociales 2º BTX | |
| Mates CCSS | 4h |
| Empresa | 4h |
| Cultura Audiovisual / Historia del Arte / Geografía | 4h |
| ODS / Francés / Biología | 4h |
Resultados Selectividad 2024

7’04
Nota media fase general

27%
Nota superior a 8

58%
Nota superior a 7

4
Menciones especiales
(nota igual o superior a 9)
